2018. | 08.31 | 2018³âµµ Èıâ ÇÐÀ§¼ö¿© |
---|---|---|
04.11 | Á¦23Â÷ Ç¥Áر³À°°úÁ¤ ¹× Á¦25Â÷ ±³¼ö¿ä¸ñ °í½Ã(225°³ Àü°ø, 7,881°³ ÇнÀ°ú¸ñ) | |
02.22 | 2018³âµµ ÇÐÁ¡ÀºÇàÁ¦¡¤µ¶ÇÐÇÐÀ§Á¦ ÇÐÀ§¼ö¿©½Ä °³ÃÖ | |
01.09 | ÇÐÁ¡ÀÎÁ¤ µî¿¡ °üÇÑ ¾÷¹«Ã³¸® Áöħ ÀϺΰ³Á¤(2018.1.9 ½ÃÇà) | |
2017. | 10.01 | Á¦22Â÷ Ç¥Áر³À°°úÁ¤ ¹× Á¦24Â÷ ±³¼ö¿ä¸ñ °í½Ã(225°³ Àü°ø, 7,872°³ ÇнÀ°ú¸ñ) |
08.31 | 2017³âµµ Èıâ ÇÐÀ§¼ö¿© | |
07.31 | Á¦20Â÷ ÀÚ°Ý ÇÐÁ¡ÀÎÁ¤ ±âÁØ °í½Ã | |
02.22 | 2017³âµµ ÇÐÁ¡ÀºÇàÁ¦¡¤µ¶ÇÐÇÐÀ§Á¦ ÇÐÀ§¼ö¿©½Ä °³ÃÖ | |
2016. | 08.31 | 2016³âµµ Èıâ ÇÐÀ§¼ö¿© |
05.12 | Á¦21Â÷ Ç¥Áر³À°°úÁ¤ ¹× Á¦23Â÷ ±³¼ö¿ä¸ñ °í½Ã(224°³ Àü°ø, 7,853°³ ÇнÀ°ú¸ñ) | |
05.11 | Á¦19Â÷ ÀÚ°Ý ÇÐÁ¡ÀÎÁ¤ ±âÁØ ¼öÁ¤ °í½Ã | |
02.25 | 2016³âµµ ÇÐÁ¡ÀºÇàÁ¦¡¤µ¶ÇÐÇÐÀ§Á¦ ÇÐÀ§¼ö¿©½Ä °³ÃÖ | |
01.06 | Æò°¡ÀÎÁ¤ ÇнÀ°úÁ¤ ¿î¿µÁöħ, ÇÐÁ¡ÀÎÁ¤ µî¿¡ °üÇÑ ¾÷¹« ó¸® Áöħ °í½Ã | |
2015. | 12.23 | Á¦19Â÷ ÀÚ°Ý ÇÐÁ¡ÀÎÁ¤ ±âÁØ °í½Ã |
10.20 | ÇÐÁ¡ÀÎÁ¤ µî¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü ½ÃÇà±ÔÄ¢ °³Á¤ ¹× ½ÃÇà, Æò°¡ÀÎÁ¤ ÇнÀ°úÁ¤ ¿î¿µ¿¡ °üÇÑ ±ÔÁ¤ ½ÃÇà | |
09.25 | ÇÐÁ¡ÀÎÁ¤ µî¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü ½ÃÇà·É °³Á¤(2015.9.28 ½ÃÇà) | |
08.28 | 2015³âµµ Èıâ ÇÐÀ§¼ö¿© | |
02.25 | 2015³âµµ ÇÐÁ¡ÀºÇàÁ¦¡¤µ¶ÇÐÇÐÀ§Á¦ ÇÐÀ§¼ö¿©½Ä °³ÃÖ | |
2014. | 08.29 | 2014³âµµ Èıâ ÇÐÀ§¼ö¿© |
05.14 | Á¦20Â÷ Ç¥Áر³À°°úÁ¤ ¹× Á¦22Â÷ ±³¼ö¿ä¸ñ °í½Ã(223°³ Àü°ø, 6,229°³ ÇнÀ°ú¸ñ) | |
04.09 | Á¦18Â÷ ÀÚ°Ý ÇÐÁ¡ÀÎÁ¤ ±âÁØ °í½Ã | |
03.07 | ÇÐÁ¡ÀºÇàÁ¦ Çлç°ü¸®Áöħ Á¦¡¤°³Á¤ °í½Ã | |
02.25 | 2014³âµµ ÇÐÁ¡ÀºÇàÁ¦¡¤µ¶ÇÐÇÐÀ§Á¦ ÇÐÀ§¼ö¿©½Ä °³ÃÖ | |
2013. | 02.22 | 2013³â ÇÐÁ¡ÀºÇàÁ¦¡¤µ¶ÇÐÇÐÀ§Á¦ ÇÐÀ§¼ö¿©½Ä °³ÃÖ (Çлç: 12,580¸í, Àü¹®Çлç: 24,102¸í) |
02.27 | Á¦19Â÷ Ç¥Áر³À°°úÁ¤ ¹× Á¦21Â÷ ±³¼ö¿ä¸ñ °í½Ã(218°³ Àü°ø, 6,118°³ ÇнÀ°ú¸ñ) | |
03.01 |
Ãâ¼®±â¹Ý 300°³ ±â°ü, 5,544°³ ÇнÀ°ú¸ñ Æò°¡ÀÎÁ¤, ¿ø°Ý±â¹Ý 99°³ ±â°ü, 1,392°³ ÇнÀ°ú¸ñ Æò°¡ÀÎÁ¤, ±º Ư±âº´ ±³À°ÈƷðúÁ¤ 7°³ ±â°ü, 12°³ ÇнÀ°ú¸ñ Æò°¡ÀÎÁ¤, °í¿ë³ëµ¿ºÎ Á÷¾÷ÈƷðúÁ¤ 27°³ ±â°ü, 260°³ °ú¸ñ Æò°¡ÀÎÁ¤, Àü°ø´ÜÀ§ 20°³ ±â°ü Æò°¡ÀÎÁ¤ |
|
03.04 | Á¦17Â÷ ÀÚ°Ý ÇÐÁ¡ÀÎÁ¤ ±âÁØ °í½Ã | |
2012. | 02.24 | 2012³â ÇÐÁ¡ÀºÇàÁ¦¡¤µ¶ÇÐÇÐÀ§Á¦ ÇÐÀ§¼ö¿©½Ä °³ÃÖ (Çлç: 11,780¸í, Àü¹®Çлç: 23,216¸í) |
03.01 |
Ãâ¼®±â¹Ý 273°³ ±â°ü, 5,109°³ ÇнÀ°ú¸ñ Æò°¡ÀÎÁ¤, ¿ø°Ý±â¹Ý 87°³ ±â°ü, 1,114°³ ÇнÀ°ú¸ñ Æò°¡ÀÎÁ¤, ±º Ư±âº´ ±³À°ÈƷðúÁ¤ 15°³ ±â°ü, 36°³ ÇнÀ°ú¸ñ Æò°¡ÀÎÁ¤, Àü°ø´ÜÀ§ 15°³ ±â°ü Æò°¡ÀÎÁ¤ |
|
03.22 | Á¦18Â÷ Ç¥Áر³À°°úÁ¤ ¹× Á¦20Â÷ ±³¼ö¿ä¸ñ °í½Ã(218°³ Àü°ø, 6,112°³ ÇнÀ°ú¸ñ) | |
03.29 | Á¦16Â÷ ÀÚ°Ý ÇÐÁ¡ÀÎÁ¤ ±âÁØ °í½Ã | |
08.31 | 2012³âµµ ÇϹݱâ ÇÐÀ§¼ö¿© (Çлç: 7,907¸í, Àü¹®Çлç: 14,353¸í) | |
11.29 | ÇÐÁ¡ÀºÇàÁ¦ 15Áֳ⠱â³ä ¼¼¹Ì³ª °³ÃÖ | |
2011. | 02.28 | 2011³â ÇÐÁ¡ÀºÇàÁ¦¡¤µ¶ÇÐÇÐÀ§Á¦ ÇÐÀ§¼ö¿©½Ä °³ÃÖ (Çлç 11,133¸í, Àü¹®Çлç 15,874¸í |
03,01 |
294°³ ±³À°ÈƷñâ°ü, 5,124°³ ÇнÀ°ú¸ñ Æò°¡ÀÎÁ¤, Àü°ø´ÜÀ§ 17°³ ±³À°ÈƷñâ°ü Æò°¡ÀÎÁ¤, ¿ø°Ý±³À° 8°³ ±â°ü 52°³ ÇнÀ°ú¸ñ Æò°¡ÀÎÁ¤ |
|
03.22 | Á¦17Â÷ Ç¥Áر³À°°úÁ¤ ¹× Á¦ 19Â÷ ±³¼ö¿ä¸ñ °í½Ã | |
03.25 | Á¦15Â÷ ÀÚ°ÝÇÐÁ¡ÀÎÁ¤±âÁØ °í½Ã | |
08.31 | 2011³âµµ ÇϹݱâ ÇÐÀ§¼ö¿© (Çлç 8,345¸í, Àü¹®Çлç 13,252¸í) | |
2010. | 02.23 | 2010³â ÇÐÁ¡ÀºÇàÁ¦¡¤µ¶ÇÐÇÐÀ§Á¦ ÇÐÀ§¼ö¿©½Ä °³ÃÖ (Çлç 17,744¸í, Àü¹®Çлç 12,198¸í) |
02.26 | Á¦15Â÷ Ç¥Áر³À°°úÁ¤ ¹× Á¦17Â÷ ±³¼ö¿ä¸ñ °í½Ã | |
03.01 |
322°³ ±³À°ÈƷñâ°ü, 5,168°³ ÇнÀ°ú¸ñ Æò°¡ÀÎÁ¤, Àü°ø´ÜÀ§ 42°³ ±³À°ÈƷñâ°ü Æò°¡ÀÎÁ¤, ¿ø°Ý±³À° 4°³ ±â°ü ÀçÆò°¡ÀÎÁ¤, 31°³ ÇнÀ°ú¸ñ Æò°¡ÀÎÁ¤ |
|
08.19 | Á¦16Â÷ Ç¥Áر³À°°úÁ¤ ¹× Á¦18Â÷ ±³¼ö¿ä¸ñ °í½Ã | |
08.31 | 2010³âµµ ÇϹݱâ ÇÐÀ§¼ö¿© (Çлç 8,307¸í, Àü¹®Çлç 9,714¸í) | |
09.01 | ¿ø°Ý±³À° 62°³ ±â°ü Æò°¡ÀÎÁ¤, 660°³ ÇнÀ°ú¸ñ Æò°¡ÀÎÁ¤ | |
2009. | 02.05 | Á¦14Â÷ Ç¥Áر³À°°úÁ¤ ¹× Á¦16Â÷ ±³¼ö¿ä¸ñ °í½Ã |
02.23 | 2009³â ÇÐÁ¡ÀºÇàÁ¦¡¤µ¶ÇÐÇÐÀ§Á¦ ÇÐÀ§¼ö¿©½Ä °³ÃÖ (Çлç 19,315¸í, Àü¹®Çлç 8,710¸í) | |
03.01 |
306°³ ±³À°ÈƷñâ°ü, 5,135°³ ÇнÀ°ú¸ñ Æò°¡ÀÎÁ¤, Àü°ø´ÜÀ§ 11°³ ±³À°ÈƷñâ°ü Æò°¡ÀÎÁ¤ |
|
08.31 | 2009³âµµ ÇϹݱâ ÇÐÀ§¼ö¿©(Çлç 12,127¸í, Àü¹®Çлç 4,923¸í) | |
2008. | 02.15 | Æò»ý±³À°ÁøÈï¿ø °³¿ø |
02.21 | Á¦9ȸ ÇÐÀ§¼ö¿©½Ä °³ÃÖ(Çлç 14,408¸í, Àü¹®Çлç 5,288¸í) | |
03.01 |
Àü°ø´ÜÀ§(°£È£ÇÐ) 15°³ ½Å±Ô ±³À°ÈƷñâ°ü Æò°¡ÀÎÁ¤ ¿ø°Ý±â°ü 4°³, 42°³ ÇнÀ°ú¸ñ Æò°¡ÀÎÁ¤ |
|
08.31 | 2008³âµµ ÇϹݱâ ÇÐÀ§¼ö¿©(Çлç 10,340¸í, Àü¹®Çлç 2,669¸í) | |
2007. | 02.26 | Á¦8ȸ ÇÐÀ§¼ö¿©½Ä °³ÃÖ(Çлç 12,624¸í, Àü¹®Çлç 4,177¸í) |
03.01 | Àü°ø´ÜÀ§ ½Å±Ô ±³À°ÈƷñâ°ü 21°³ Æò°¡ÀÎÁ¤ | |
05.01 | ¿ø°Ý±â°ü 8°³, 64°³ ÇнÀ°ú¸ñ Æò°¡ÀÎÁ¤ | |
08.31 | 2007³âµµ ÇϹݱâ ÇÐÀ§¼ö¿©(Çлç 8,084¸í, Àü¹®Çлç 1,316¸í) | |
09.01 | 494°³ ±³À°ÈƷñâ°ü, 21,709°³ ÇнÀ°ú¸ñÀ¸·Î È®´ë | |
12.14 | Æò»ý±³À°¹ý °³Á¤¿¡ µû¸¥ ÇÐÁ¡ÀºÇàÁ¦µµ ½ÃÇà±â°ü º¯°æ | |
2006. | 02.22 | Á¦7ȸ ÇÐÀ§¼ö¿©½Ä °³ÃÖ(Çлç 7,562¸í, Àü¹®Çлç 3,737¸í) |
03.01 |
449°³ ±³À°ÈƷñâ°ü, 15,359°³ ÇнÀ°ú¸ñÀ¸·Î È®´ë Àü°ø´ÜÀ§(°£È£ÇÐ) ½Å±Ô ±³À°ÈƷñâ°ü 15°³ Æò°¡ÀÎÁ¤ |
|
08.31 | 2006³âµµ ÇϹݱâ ÇÐÀ§¼ö¿©(Çлç 5,321¸í, Àü¹®Çлç 920¸í) | |
2005. | 02.17 | Á¦6ȸ ÇÐÀ§¼ö¿©½Ä °³ÃÖ(Çлç 4,751¸í, Àü¹®Çлç 2,981¸í) |
03.01 | 449°³ ±³À°ÈƷñâ°ü, 14,844°³ ÇнÀ°ú¸ñÀ¸·Î È®´ë | |
08.31 | 2005³âµµ ÇϹݱâ ÇÐÀ§¼ö¿©(Çлç 4,442¸í, Àü¹®Çлç 568¸í) | |
10.13 | Á¦11Â÷ Ç¥Áر³À°°úÁ¤ ¹× Á¦13Â÷ ±³¼ö¿ä¸ñ °í½Ã(201°³ Àü°ø, 4,209°³ ÇнÀ°ú¸ñ) | |
2004. | 02.17 | Á¦5ȸ ÇÐÀ§¼ö¿©½Ä °³ÃÖ(Çлç 2,236¸í, Àü¹®Çлç 3,980¸í) |
03.01 | 447°³ Æò°¡ÀÎÁ¤ ±â°ü, 13,288°³ ÇнÀ°ú¸ñÀ¸·Î È®´ë(¿ø°Ý±â°ü 6°³, 42°³ ÇнÀ°ú¸ñ Æ÷ÇÔ) | |
08.31 | 2004³âµµ ÇϹݱâ ÇÐÀ§¼ö¿©(Çлç 1,855¸í, Àü¹®Çлç 686¸í) | |
10.04 | Á¦10Â÷ Ç¥Áر³À°°úÁ¤ ¹× Á¦12Â÷ ±³¼ö¿ä¸ñ °í½Ã(186°³ Àü°ø, 3,640°³ ÇнÀ°ú¸ñ) | |
2003. | 02.20 | Á¦4ȸ ÇÐÀ§¼ö¿©½Ä °³ÃÖ(Çлç 1,288¸í, Àü¹®Çлç 4,398¸í) |
03.01 | 402°³ Æò°¡ÀÎÁ¤±â°ü, 10,694°³ ÇнÀ°ú¸ñÀ¸·Î È®´ë | |
08.31 | 2003³â ÇϹݱâ ÇÐÀ§¼ö¿©(Çлç : 1,267¸í, Àü¹®Çлç : 847¸í) | |
11.03 | Á¦9Â÷ Ç¥Áر³À°°úÁ¤ ¹× Á¦11Â÷ ±³¼ö¿ä¸ñ °í½Ã(181°³ Àü°ø 3,153°³ ÇнÀ°ú¸ñ) | |
2002. | 02.21 | Á¦3ȸ ÇÐÀ§¼ö¿©½Ä °³ÃÖ(Çлç 718¸í, Àü¹®Çлç 2,562¸í) |
04.01 | 371°³ Æò°¡ÀÎÁ¤±â°ü, 8,667°³ ÇнÀ°ú¸ñÀ¸·Î È®´ë | |
08.31 | 2002³âµµ ÇϹݱâ ÇÐÀ§¼ö¿©(Çлç : 609¸í, Àü¹®Çлç : 561¸í) | |
09.01 | 336°³ Æò°¡ÀÎÁ¤±â°ü, 8,125°³ ÇнÀ°ú¸ñÀ¸·Î È®´ë | |
11.26 | Á߿乫Çü¹®ÈÀç 10°³ ±³À°ÈƷñâ°ü ÃÖÃÊ Æò°¡ÀÎÁ¤ | |
2001. | 02.21 | Á¦2ȸ ÇÐÀ§¼ö¿©½Ä °³ÃÖ(Çлç 267¸í, Àü¹®Çлç 1,462¸í) |
03.06 | 369°³ Æò°¡ÀÎÁ¤±â°ü 6,465°³ ÇнÀ°ú¸ñÀ¸·Î È®´ë(Çлç 2°³ Àü°ø, Àü¹®Çлç 1°³ Àü°ø Ãß°¡ °³¼³) | |
08.31 | 2001³â ÇϹݱâ ÇÐÀ§¼ö¿© (Çлç : 396¸í, Àü¹®Çлç : 334¸í) | |
09.01 | 357°³ Æò°¡ÀÎÁ¤±â°ü, 6,854°³ ÇнÀ°ú¸ñÀ¸·Î È®´ë | |
12.27 | Á¦7Â÷ Ç¥Áر³À°°úÁ¤ ¹× Á¦9Â÷ ±³¼ö¿ä¸ñ °í½Ã(163°³ Àü°ø 2,460°³ ÇнÀ°ú¸ñ) | |
2000. | 02.21 | Á¦1ȸ ÇÐÀ§¼ö¿©½Ä °³ÃÖ(Çлç 111¸í, Àü¹®Çлç 539¸í) |
08.31 | 2000³âµµ ÇϹݱâ ÇÐÀ§¼ö¿©(Çлç : 143¸í, Àü¹®Çлç : 227¸í) | |
09.01 | 325°³ Æò°¡ÀÎÁ¤±â°ü 5,287°³ ÇнÀ°ú¸ñÀ¸·Î È®´ë(Çлç 3°³ Àü°ø, Àü¹®Çлç 2°³ Àü°ø Ãß°¡ °³¼³) | |
1999. | 03.01 | 454°³ ÇнÀ°ú¸ñ Ãß°¡, 1,746°³ ÇнÀ°ú¸ñÀ¸·Î È®´ë(Çлç 4°³ Àü°ø, Àü¹®Çлç 7°³ Àü°ø Ãß°¡°³¼³) |
08.31 | 1999³âµµ ÇϹݱâ ÇÐÀ§¼ö¿© (Çлç 25¸í, Àü¹®Çлç 9¸í) | |
09.01 | 264°³ Æò°¡ÀÎÁ¤±â°üÀÇ 3,051°³ ÇнÀ°ú¸ñÀ¸·Î È®´ë(Çлç 10°³ Àü°ø, Àü¹®Çлç 18°³ Àü°ø Ãß°¡ °³¼³) | |
1998. | 02.28 | µ¿¹ý·ü½ÃÇà±ÔÄ¢(±³À°ºÎ·É Á¦713È£) Á¦Á¤¡¤°øÆ÷ |
03.01 | 61°³ Æò°¡ÀÎÁ¤±â°üÀÇ 274°³ ÇнÀ°ú¸ñ Æò°¡ÀÎÁ¤(Çлç 18°³ Àü°ø, Àü¹®Çлç 23°³ Àü°ø °³¼³) | |
09.01 | 181°³ Æò°¡ÀÎÁ¤±â°üÀÇ 1,294°³ ÇнÀ°ú¸ñÀ¸·Î È®´ë(Çлç 38°³ Àü°ø, Àü¹®Çлç 34°³ Àü°ø Ãß°¡°³¼³) | |
1997. | 01.13 | ÇÐÁ¡ÀÎÁ¤µî¿¡°üÇѹý·ü(Á¦5275È£) Á¦Á¤¡¤°øÆ÷ |
09.11 |
µ¿¹ý·ü½ÃÇà·É(´ëÅë·É·É Á¦15478È£) Á¦Á¤¡¤°øÆ÷ µ¿¹ý·ü½ÃÇà·É¿¡ ÀÇÇØ Çѱ¹±³À°°³¹ß¿øÀ» ÇÐÁ¡ÀºÇàÁ¦ ÁÖ°ü ±â°üÀ¸·Î ÁöÁ¤ |